医院公告
热点新闻>>
菲律宾环球360平台医疗设备院内调研结果公示
发布者:菲律宾环球360平台 发表时间:2019-11-14
一、设备名称
序号 | 项目名称 | 数量 | 意向供应商 |
1 | 显微镜 | 2台 | 南京微是生物科技有限公司 |
2 | 血细胞分析仪 | 1台 | 南京朗盛电讯技术有限公司 |
3 | 干式生化仪 | 2台 | 巨星生物科技(江苏)有限公司 |
4 | 医用冰箱 | 4台 | 南京泽泓科学仪器有限公司 |
5 | 麻醉机 | 1台 | 南京懋怡医学仪器有限公司 |
6 | 除颤仪 | 1台 | 南京和佳医疗器械有限公司 |
7 | 心电图机 | 1台 | 南京福昊医疗器械有限公司 |
8 | 心电监护仪 | 1台 | 南京锦天医疗科技有限公司 |
9 | 电动手术床 | 2台 | 南京鼎力信电子科技有限公司 |
10 | 悬吊式无影灯 | 1台 | 南京鼎力信电子科技有限公司 |
11 | 内镜清洗设备 | 1套 | 南京俊亦丰贸易有限公司 |
12 | 超低位手术电动床 | 2台 | 南京海利泰贸易有限公司 |
二、如对本次院内调研结果有疑议,请于三个工作日内与菲律宾环球360平台设备科联系,逾期不予受理,联系电话:025-83291269
菲律宾环球360平台
2019.11.14