手术室、住院部改造项目招标公告
医院现需对手术室、住院部进行改造,现公开进行院内招标,欢迎持有装饰装修三级及以上资质的企业前来参与。
一、项目概况
1、项目名称:手术室、住院部改造工程
2、项目地址:菲律宾环球360平台病房楼内
3、项目材料规定品牌及要求:
洁具:九牧
开关插座:正泰、TCL、鸿雁
PPR水管、PVC水管:公元、金牛
型材:凤铝、栋梁
油漆:天祥净味全效
电线:远东、江南
电缆:远东
灯具:雷士、飞利浦
免漆板、九厘板、木工板:要求环保等级达到E0级
4、项目清单:详见
二、投标方要求
1、投标人应具有独立法人资格,有能力承担本项目要求及相应服务。
2、本次招标不接受联合体投标。
3、投标人应遵守我国有关此项目的法律和法规(含地方性法规)。
4、投标人必须具有卫生系统内同类项目施工经历,并提供三家以上的三甲医院用户名单及相关文件(合同复印件)。。
三、招标方式
招标满三家(含三家以上)采取综合择优定标,不满三家采取竞争性谈判方式或单一来源方式。
五、时间安排
1、集中考察现场及答疑时间:2016 年12月19日9:00——11:00;
联系电话:83291309
地点:南京建邺区南湖路23号菲律宾环球360平台。请相关供应商准时参加,过时不候,本次招标只接受勘查过现场的供应商的报价文件。(以《投标供应商考察现场签到表》到为准)。勘查现场时,应携带企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证、业绩合同书。
2、投标书送达时间:2016年12月21日 9:00
开标时间:2016年12月21日 9:10。
开标地点:菲律宾环球360平台C楼二楼报告厅。
3、联系电话:83291229
菲律宾环球360平台
2016年12月15日
工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:装饰工程 标段: 第1页 共2页 | |||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 预估 工程量 | 金 额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
暂估价 | |||||||||||||
1F | |||||||||||||
1 | 011105006001 | 80mm高1.2厚不锈钢踢脚线 | 1.80mm高1.2厚不锈钢踢脚线 | m | 47.49 | ||||||||
2 | 011207001001 | 墙面装饰板 | m2 | 68.35 | |||||||||
3 | 011210003001 | 服务窗口 | 1.6+6钢化玻璃隔断 | m | 9.78 | ||||||||
4 | 011210006001 | 装饰板墙面 | 1.隔墙轻钢龙骨 | m2 | 71.08 | ||||||||
5 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.成品5mm厚银镜安装 细木工板基层 | m2 | 0.54 | ||||||||
6 | 011505001001 | 成品洗手台盆 | 1.成品洗手台盆 | 个 | 1.00 | ||||||||
7 | 010801001001 | 成品木门 | 1.成品木门及门套 | 樘 | 4.00 | ||||||||
8 | 000000000001 | 强电安装(含管线、开槽、开关插座) | 1.强电安装(含管线、开槽、开关插座) | 项 | 1.00 | ||||||||
9 | 000000000002 | 弱电安装(含管线、开槽、插座) | 1.弱电安装(含管线、开槽、插座) | 项 | 1.00 | ||||||||
10 | 000000000003 | 原天棚、墙面、地面棚拆除及修复 | 原天棚、墙面、地面棚拆除及修复 | 项 | 1.00 | ||||||||
3F | |||||||||||||
11 | 011207001002 | 墙面装饰板 | m2 | 22.18 | |||||||||
12 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.窗套 木饰面板(成品)面 | m2 | 1.27 | ||||||||
13 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.白色人造石窗台板 | m2 | 1.43 | ||||||||
本页小计 | |||||||||||||
合 计 | |||||||||||||
未来软件编制 2016年12月12日 | |||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:装饰工程 标段: 第2页 共2页 | |||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
暂估价 | |||||||||||||
14 | 011210003002 | 成品玻璃隔断 | 1.成品80mm宽氟碳铝合金隔断双面6mm钢化玻璃内置金属百叶帘 | m2 | 30.81 | ||||||||
15 | 010805005001 | 10mm厚钢化玻璃门 | 1.10mm厚钢化玻璃门 | 樘 | 1.00 | ||||||||
分部分项合计 | |||||||||||||
16 | 011701001001 | 脚手架 | 项 | 1.00 | |||||||||
单价措施合计 | |||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||
合 计 | |||||||||||||
未来软件编制 2016年12月12日 |