DR机房射线防护及室内装饰工程招标公告
菲律宾环球360平台欲就DR机房及医生办公室改造工程进行招标采购,欢迎有资质的供应商报名参与投标。
一、项目概况
1、项目名称:DR机房射线防护及室内装饰工程
2、招标内容:房屋改造、装修、电源及射线防护
3、预估工作量清单:见附件
二、供应商资格要求
1、必须具备《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件(提供相关证明材料):
2、投标人应具有独立法人资格,有能力承担本项目要求及相应服务;并在2017年江苏省政府采购协议供货名单内。
3、投标方负责整个建设工程的审批。
4、本次招标不接受联合体投标。
5、投标人应遵守我国有关此项目的法律和法规(含地方性法规)。
6、投标人必须具有同类项目施工经历,并提供三年来其他单位合同复印件,提供相应的项目单位名称、联系方式(以便招标方考察)
7、根据本项目的特殊要求,须具备的特定条件(提供相关证明文件):
(1)响应供应商必须具有合法有效的企业营业执照,且营业执照经营范围含有辐射防护工程,设备、资金等方面具有相应的施工能力资质;须具有射线专业防护工程安装施工资格或国家卫生部颁发的《防护工程资质证明》;(原件备查)
(2)响应供应商必须具有有效期内的安全生产许可证;(原件备查)
(3)项目负责人资格要求:具有相应的从业经验满5年。
三、投标文件组成
1、营业执照复印件、资质证书、法人授权书;
2、投标文件
(1)工程项目报价表(按项目工程量清单分别报价,含投标价、材料)。
(2)施工方案书、图纸、质量保证方案书,完工时限等。
(3)投标书(包括相关资料)落款处应加盖投标单位印章密封。
(4)提供相关成功案例合同复印件(包括至少三家三甲医院用户)
3、投标保证金5000元。未中标退还保证金(无息),中标则转化为履约保证金。下列任何情形发生时,投标保证金不予退还:
(1)中标人未及时与菲律宾环球360平台签订合同的;
(2)提供虚假材料谋取中标的;
(3)经查实与其他供应商恶意串通的;
(4)出现其他违法违纪行为的。
四、招标方式
招标满三家(含三家以上)采取综合择优定标,不满三家采取竞争性谈判方式或单一来源方式。
五、时间安排
1、投标书截止暨开标时间2017年9月27日9:00。投标文件要求一式叁份(正本壹份,副本贰份)。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。投标人须需携带身份证原件,并签名报到以证明其出席开标会。
2、地点:菲律宾环球360平台C二楼会议室
联系电话:83291485
菲律宾环球360平台
2017年9月20日
附件:
菲律宾环球360平台DR机房及医生办公室改造工程工作量清单概算
项目名称:DR机房及医生办公室改造工程
项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||
射线防护工程部分 | |||||
1 | 防护子母门3.0mmpb 1.0厚304银拉丝不锈钢板饰面 门洞尺寸:1500×2100 | 樘 | 1 | ||
2 | 不锈钢门套1.0厚304银拉丝不锈钢板饰面 | 套 | 1 | ||
放射室改造及装饰工程部分 | |||||
一 | DR室墙面改造工程 | ||||
1 | 原墙面瓷砖拆除 | ㎡ | 58 | ||
2 | 原防护移门拆除 | 项 | 1 | ||
3 | 原地柜及布线线槽木板拆除 | 项 | 1 | ||
4 | 瓷砖拆除后墙面水泥砂浆抹平 | ㎡ | 58 | ||
5 | 墙面铝塑板饰面含木龙骨基层(附做法) | ㎡ | 58 | ||
6 | 新作铅玻璃不锈钢防护窗套 | 个 | 1 | ||
7 | 控制室墙面乳胶漆新做 | ㎡ | 30 | ||
8 | 过道处钢化玻璃移门修理 | 项 | 1 | ||
9 | 放射间及控制室不锈钢踢脚线 | m | 30 | ||
二 | DR室地面工程 | ||||
1 | 原放射室及控制室内地面复合地板拆除 | ㎡ | 30 | ||
2 | 放射室及控制室内铺设LG牌2.2mmPVC地胶垫含自流平 | ㎡ | 30 | ||
3 | 设备布线强电桥架铺设 | m | 12 | ||
三 | DR室顶面工程 | ||||
1 | 拆除原吊顶 | ㎡ | 22.5 | ||
2 | 新做600×600矿棉板吊顶 | ㎡ | 22.5 | ||
3 | 设备钢架制安防腐防锈处理(依据西门子设备厂家出具的图纸施工) | 项 | 1 | ||
四 | DR室电器改造工程 | ||||
1 | 全室强弱电改造(含开关插座面板) | 项 | 1 | ||
2 | 设备电源箱制安含安装在控制室急停按钮(电箱面板有闭合指示灯,按西门子厂家图纸制作) | 项 | 1 | ||
3 | 600×600格栅灯(不锈钢内胆烤漆边三雄极光灯具) | 套 | 5 | ||
4 | 放射间排气风扇含风道 | 台 | 1 | ||
阅片中心室改造及装饰工程部分 | |||||
一 | 墙面工程 | ||||
1 | 原240实心砖隔墙拆除(层高4500) | ㎡ | 19 | ||
2 | 墙面新做乳胶漆含原乳胶漆面层处理 | ㎡ | 60 | ||
本页小计 |
项目名称:DR机房及医生办公室改造工程
项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||
3 | 南面墙面防水处理 | 项 | 1 | ||
4 | 室外雨水落水管更换(已老化) | 项 | 1 | ||
5 | 原门拆除封堵门洞 | 个 | 1 | ||
6 | 墙面新开门洞900×2100 | 个 | 1 | ||
7 | 新做木制烤漆平开门 | 樘 | 1 | ||
8 | 拆除及新做彩钢保温中空玻璃推窗 | ㎡ | 5 | ||
9 | 推窗不锈钢窗套 | m | 6 | ||
10 | 大理石窗台 | 个 | 1 | ||
11 | 洗手池墙面防水瓷砖(高度1800) | ㎡ | 2.2 | ||
12 | 银镜 | 面 | 1 | ||
13 | 不锈钢踢脚线 | m | 20 | ||
地面工程 | |||||
1 | 地面铺设LG牌2.2mmPVC地胶垫含自流平 | ㎡ | 24 | ||
三 | 顶面工程 | ||||
1 | 新做600×600矿棉板吊顶 | ㎡ | 24 | ||
四 | 电器水路改造工程 | ||||
1 | 全室强弱电改造(墙面开线槽新做含语音系统布线) | 项 | 1 | ||
2 | 地插(铜质) | 个 | 8 | ||
3 | 网络口模块 | 个 | 9 | ||
4 | 600×600格栅灯(不锈钢内胆烤漆边三雄极光灯具) | 套 | 6 | ||
5 | 箭牌立柱洗手池含水嘴 | 套 | 1 | ||
6 | 水路改造(洗手池上下水) | 项 | 1 | ||
五 | 垃圾清运及材料运力 | 项 | 1 | ||
小计 | |||||
总计 |